<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;architecture de l&#8217;information</title>
	<atom:link href="http://www.accent-circonflexe.net/ergonomie-editoriale/architecture-de-linformation/larchitecture-de-linformation/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accent-circonflexe.net/ergonomie-editoriale/architecture-de-linformation/larchitecture-de-linformation/ </link>
	<description>Occupons le terrain des mots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le tri par cartes &#124; Accent Circonflexe</title>
		<link>http://www.accent-circonflexe.net/ergonomie-editoriale/architecture-de-linformation/larchitecture-de-linformation//comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>Le tri par cartes &#124; Accent Circonflexe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accent-circonflexe.net/?p=35#comment-622</guid>
		<description>[...] tri par cartes constitue une bonne base pour l&#8217;élaboration de l&#8217;architecture du site. Toutefois, ce test rencontre quelques limites : les utilisateurs sont hétérogènes (en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tri par cartes constitue une bonne base pour l&#8217;élaboration de l&#8217;architecture du site. Toutefois, ce test rencontre quelques limites : les utilisateurs sont hétérogènes (en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raphaelle</title>
		<link>http://www.accent-circonflexe.net/ergonomie-editoriale/architecture-de-linformation/larchitecture-de-linformation//comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>raphaelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accent-circonflexe.net/?p=35#comment-3</guid>
		<description>Mike,
Merci pour ton commentaire. 
Ta remarque est excellente et me donne l&#039;idée d&#039;écrire un billet sur la charte éditoriale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mike,<br />
Merci pour ton commentaire.<br />
Ta remarque est excellente et me donne l&#8217;idée d&#8217;écrire un billet sur la charte éditoriale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MiKE</title>
		<link>http://www.accent-circonflexe.net/ergonomie-editoriale/architecture-de-linformation/larchitecture-de-linformation//comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>MiKE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accent-circonflexe.net/?p=35#comment-2</guid>
		<description>Post très intéressant, même s&#039;il manque - je trouve - l&#039;élaboration d&#039;une charte éditoriale délimitant les thèmes abordés, comment, où, par qui.. sous la responsabilité de quel acteur dans ce projet (c&#039;est souvent ce qui fait défaut) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post très intéressant, même s&#8217;il manque &#8211; je trouve &#8211; l&#8217;élaboration d&#8217;une charte éditoriale délimitant les thèmes abordés, comment, où, par qui.. sous la responsabilité de quel acteur dans ce projet (c&#8217;est souvent ce qui fait défaut) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
